Als wichtigstes Ersteinsatzfahrzeug kann unser TLF bezeichnet werden. Es ist mit dem Wichtigsten für den Brandschutz wie auch für die Brandbekämpfung ausgestattet.
Fahrzeug | : | Mercedes-Benz ATEGO 1629 |
Jahrgang | : | 2012 |
zul. Gesamtgewicht | : | 16 Tonnen |
Motorenleistung | : | 286 PS |
Antrieb | : | 9 Gang Doppel H Schaltung, Geländeuntersetzung, Nebenantrieb Pumpe |
Besatzung | : | 1 + 5 |
Aufbau | : | Feumotech Schweiz |
Wassertank | : | 2'500 Liter |
Schaumtank | : | 200 Liter |
Pumpe | : | HALE Godiva Typ 3010, Nennleistung 3000 l/min. bei 10 Bar |
HALE Foam Logix Schaumzumischanlage Typ 3.3 (Tauglich für Schaum Kt BL) | ||
Pumpensteuerung CAN Bus System mit Notbetrieb aller Funktionen | ||
Beleuchtung | : | Ganzes Fahrzeug in LED Technik |
VAMA Blaulichtbalken mit Lautsprecher | ||
Frontblitzer abschaltbar | ||
Umfeld und Innenbeleuchtung | ||
Warnblinkleuchten und Trittbrettbeleuchtung gelb blinkend | ||
Lichtmast 7 Meter 360 Grad schwenkbar mit | ||
2x Halogen 1000 W/230 V ab Generator | ||
2x Xenon 24 V ab Fahrzeugbatterie | ||
Beleuchtungsballon mit Adapter Lichtmast | ||
Generator | : | GEKO Super Silent 13000, 13 kVA |
Rettung | : | |
Wasserwerfer | : | POK, mit Fixanschluss DACH, 800-1600 l/min., Lafette |
Rettung | : | Automatische Leiternabsenkung 2 seitig, 2 Turbolüfter El/Benzin |
Funkrufname | : | OMEGA 1 |
Wichtige Beladung | : | Löschmaterial |
: | Schiebeleiter | |
: | Atemschutzgeräte | |
: | Dräger MiniWarn | |
: | hydraulischer Türöffner | |
: | diverses Werkzeug | |
: | Ausgleichsbecken |
Als weiteres Ersteinsatzfahrzeug besitzen wird einen Rüstwagen. Es kann als fahrbares Magazin bezeichnet werden und bringt uns weiteres Ersteinsatzmaterial auf Platz, welches nicht auf dem TLF Platz gefunden hat.
Fahrzeug | : | Mercedes 1225AF |
Jahrgang | : | 2000 |
zul. Gesamtgewicht | : | 12.5 Tonnen |
Motorenleistung | : | 245 PS bzw. 180 kW |
Antrieb | : | 6 Gang mit Halbgängen, Allrad permanent |
Besatzung | : | 1 + 1 (+4 auf Sitzbank bei Nachbarhilfe und Übungen) |
Aufbau | : | Feumotech, Recherswil |
Generator | : | 25 kVA, automatisch, 1500 1/min |
Beleuchtung | : | Lichtmast 2 * Xenon und 2 * 1000 W Halogen |
Funkrufname | : | OMEGA 2 |
Wichtige Beladung | : | hydraulischer Strassenrettungssatz inkl. Zylindern |
: | Schiebeleiter | |
: | Atemschutzgeräte | |
: | Exhaustor | |
: | Ölwehrmaterial | |
: | Beleuchtungsmaterial | |
: | Verkehrsmaterial | |
: | viel Werkzeug | |
: | weiteres Löschmaterial | |
: | mobiler Ringmonitor | |
: | Wassersauger / Tauchpumpen |
Schlauchausleger & Zugfahrzeug (SW1000)
Als Zug- und Schlauchverlegefahrzeug dient uns dieses Fahrzeug. Seine Schlauchreserven sind wichtiger Bestandteil für die Brandbekämpfung in den Aussengebieten und auf Bauernhöfen, da hier die Wasserleistung der Hydranten bei einen grösseren Brand nicht mehr genügt.
Im weiteren wird das Fahrzeug zum Ziehen des Wasser- und Ölwehranhängers sowie der Anhängeleiter (ALM-E) eingesetzt.
Fahrzeug | : | Unimog 1550L |
Jahrgang | : | 1992 |
zul. Gesamtgewicht | : | 9 Tonnen |
Motorenleistung | : | 204 PS bzw. 150 kW |
Antrieb | : | Doppel-H (8 Gänge), Allrad zuschaltbar |
Besatzung | : | 1 + 2 |
Aufbau | : | Vogt, Oberdiessbach |
Schlauchausleger | : | 1000 m, Durchmesser 75 mm |
Beleuchtung | : | Lichtmast 2 * 1000 W Halogen |
Funkrufname | : | OMEGA 3 |
Wichtige Beladung | : | Stromgenerator |
: | Schiebeleiter | |
: | Atemschutzgeräte | |
: | Beleuchtungsmaterial | |
: | Verkehrsmaterial | |
: | Beleuchtungsmaterial | |
: | Verkehrsmaterial | |
: | Werkzeug | |
: | Löschmaterial | |
: | Tauchpumpen |
Der Modul-Transportwagen kann neben Personen auch Material transportieren. Das meiste Material ist auf fahrbaren Rollmodule gepackt. Aber auch palettiertes Material (Ölbinder, Sandsäcke etc.) kann befördert werden.
Fahrzeug | : | Renault Mascott 160.55 |
Jahrgang | : | 2005 |
zul. Gesamtgewicht | : | 5.5 Tonnen |
Motorenleistung | : | 156 PS bzw. 115 kW |
Antrieb | : | 6 Gang |
Besatzung | : | 1 + 6 |
Aufbau | : | Frech + Hoch, Sissach |
Funkrufname | : | OMEGA 4 |
Ladebrücke Nutzlast | : | 2.4 Tonnen, Platz für 4 Europaletten |
Hebebühne | : | 750 kg |
Wichtige Beladung | : | max. 4 Rollmodule bzw. Euro-Paletten (1 Modul Atemschutz-Geräte und 1 Modul Löschen standardmässig beladen) |
Vorbereitete Beladungen | : | 1 Modul Atemschutz-Geräte (6 Geräte, 6 Ersatzflaschen, div. Kleinmaterial) |
: | 2 Module Atemschutz-Flaschen (24 Flaschen 300 bar) | |
: | 1 Modul Löschen (Hohlstrahlrohr, Schläuche, div. Kleinmaterial, Warndreiecke, Blinklampen) | |
: | 1 Modul Wasserwehr (Tauchpumpe, Wassersauger, Generator, Warndreiecke, Blinklampen) | |
: | 1 Palette Ölbinder | |
: | 2 Paletten Sandsäcke | |
: | 1 Verkehrsmodul (Warndreiecke, Blinklampen, Absperrgitter, Molankegel, Signalisationsmaterial, etc.) | |
: | 1 Notstromversorgung 30 kVA inkl. Verteiler |
Mannschaftstransportwagen (MaWa)
Dieses Fahrzeug wird oft als Mannschaftstransportwagen, als Lotsenfahrzeug bei Stützpunkteinsätzen, bei Sturm- & Wassereinsätzen und bei einfachen Pikettdiensten eingesetzt.
Fahrzeug | : | Toyota Hiace |
Jahrgang | : | 1998 |
zul. Gesamtgewicht | : | 3.5 Tonnen |
Motorenleistung | : | 136 PS bzw. 100 kW |
Antrieb | : | 5 Gang |
Besatzung | : | 1 + 8 |
Funkrufname | : | OMEGA 5 |
Wichtige Beladung | : | Atemschutzgeräte |
: | Schiebeleiter klein | |
: | Löschmaterial | |
: | Tauchpumpen |
Und hier ein Bild unserer tapferen Fahrer, aufgenommen an der Fahrerübung vom 11. Mai 2006